| 
| Флиппер | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:38 | Сообщение # 1 |  | Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 7 Репутация: 0 Статус: Offline | Подскажите, пожалуйста, в каких регионах РФ максимальные показатели уровней инвалидности среди населения. |  |  |  |  | 
| 
| astra71 | Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:41 | Сообщение # 2 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 30171 Репутация: 464 Статус: Offline | У меня есть данные за 2005г. по регионам РФ (уровни первичной инвалидности по регионам РФ среди лиц молодого возраста) 
 Ранговые места субъектов РФ по уровню первичной инвалидности у лиц молодого возраста в 2005г.
 
 Ранговое место
 Регионы Российской Федерации
 Уровень инвалидности (на 10 тыс. населения)
 
 1-е	Республика Тыва	 105,5
 2-е	Чеченская Республика	94,5
 3-е	Республика Алтай	 86,4
 4-е	Усть-Ордынский Бурятский АО 77,5
 5-е	Республика Северная Осетия (Алания) 72,7
 6-е	Тамбовская область	71,5
 7-е	Белгородская область	68,5
 8-е	Тульская область	66,6
 9-е	Липецкая область	63,5
 10-е	Республика Дагестан	63,3
 11-е	Новгородская область	62,4
 12-е	Республика Ингушетия	61,0
 13-е	Воронежская область	58,1
 14-е	Костромская область	57,4
 15-е	Курская	область 56,1
 16-е	Коми-Пермяцкий АО	55,9
 17-е	Смоленская область	55,3
 18-е	Оренбургская область	54,0
 19-е	Брянская область	53,8
 20-е	Еврейская автономная область	53,4
 21-е	Красноярский край	53,0
 22-е	Кабардино-Балкарская Республика	52,2
 Ульяновская область	52,2
 23-е	Республика Калмыкия	51,9
 24-е	Рязанская область	51,5
 Карачаево-Черкесская Республика	51,2
 25-е	Республика Мордовия	48,6
 Кемеровская область	48,6
 26-е	Иркутская	48,4
 27-е	Калининградская область	47,8
 28-е	Архангельская область	47,5
 29-е	Ненецкий АО	 46,1
 Читинская область	46,1
 30-е	Амурская область	45,9
 31-е	Эвенкийский АО	 45,7
 32-е	Курганская область	45,1
 33-е	Таймырский АО	 45,0
 34-е	Орловская область	44,0
 35-е	Республика Коми	 43,7
 Республика Хакасия	43,7
 36-е	Пензенская область	43,6
 Республика Бурятия	43,6
 37-е	Тверская область	43,4
 Республика Татарстан	43,4
 38-е	Вологодская область	42,3
 39-е	Ставропольский край	42,0
 40-е	Кировская область	41,5
 41-е	Ярославская область	41,3
 42-е	Омская	область 40,6
 43-е	Республика Марий Эл	40,3
 44-е	Новосибирская область	40,0
 45-е	Приморский край	 39,9
 46-е	Республика Карелия	39,3
 47-е	Пермская область	38,1
 48-е	Псковская область	38,0
 49-е	Тюменская область	37,8
 50-е	Краснодарский край	37,1
 51-е	Владимирская область	36,7
 52-е	Ивановская область	36,6
 53-е	Республика Адыгея	36,4
 54-е	Чукотский АО	 36,2
 55-е	Нижегородская область	34,7
 56-е	Алтайский край	 33,8
 57-е	Чувашская Республика	33,4
 58-е	Свердловская область	33,3
 59-е	Сахалинская область	32,9
 60-е	Удмуртская Республика	32,6
 61-е	Самарская область	32,3
 62-е	Ленинградская область	32,1
 Волгоградская область	32,1
 63-е	Республика Саха (Якутия)31,9
 64-е	Санкт-Петербург	 31,5
 65-е	Ростовская область	31,0
 Хабаровский край	 31,0
 66-е	Калужская область	30,8
 67-е	Московская область	28,7
 68-е	Томская	область 28,6
 69-е	Республика Башкортостан	28,2
 70-е	Москва	 28,0
 71-е	Челябинская область	27,7
 72-е	Астраханская область	27,4
 73-е	Саратовская область	25,1
 74-е	Мурманская область	22,4
 75-е	Ханты-Мансийский АО	22,1
 76-е	Ямало-Ненецкий АО	21,8
 77-е	Камчатская область	21,5
 78-е	Магаданская область	18,5
 
 Российская Федерация (в среднем по РФ)	39,9
 
 Примечание. АО — автономный округ.
 
 В результате ранжирования субъектов выявлено, что самый высокий показатель первичной инвалидности у молодых отмечен в Республике Тыва — 105,5, Чеченской Республике — 94,5 и Республике Алтай — 86,4, Усть-Ордынском Бурятском АО — 77,5, Республике Северная Осетия (Алания) — 72,7 и Тамбовской области — 71,5 на 10 тыс. соответствующего населения, которые заняли 6 первых ранговых мест.
 
 Высокий уровень инвалидности — от 51 до 70 на 10 тыс. соответствующего населения отмечен в 20 субъектах: Белгородской, Тульской, Липецкой,
 Новгородской областях, Республике Дагестан и Ингушетии, Костромской, Курской, Смоленской, Оренбургской, Брянской областях и др., которые заняли 7—24-е ранговые места.
 
 Средний уровень инвалидности — от 40 до 50 на 10 тыс. соответствующего населения — отмечен в 25 субъектах, которые заняли 25—44-е ранговые места.
 К небольшому уровню можно отнести и уровень от 30 до 39,9 на 10 тыс. населения, в этих пределах уровень отмечен в 24 субъектах, которые заняли 45—67-е ранговые места.
 
 Самый низкий уровень инвалидности — менее 30 на 10 тыс. населения — отмечен в 12 субъектах, которые заняли 68—78-е ранговые места, в их числе Камчатская область — 21,5, Магаданская область, в которой самый низкий уровень — 18,5 на 10 тыс. соответствующего населения.
 
 В заключение следует отметить, что особого внимания со стороны органов здравоохранения и социальной защиты требуют субъекты с высоким уровнем инвалидности.
 
 Источник: журнал "Медико-социальная экспертиза и реабилитация" № 2, 2008.
 |  |  |  |  | 
| 
| astra71 | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 10:44 | Сообщение # 5 |  |  Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 30171 Репутация: 464 Статус: Offline | Здравствуйте, Мелисса. 
 Цитата  А есть более свежие данные по уровням инвалидности в РФ в зависимости от региона?Уровни первичной инвалидности среди взрослого населения в 2017 г. (на 10 тыс. взрослого населения)
 
 
  
 Источник: журнал "Медико-социальные проблемы инвалидности" № 2 за 2018 год.
 |  |  |  |  |